参数 | 数值 |
---|---|
包装方式 | 包装卷带、塑料卷盘包装 |
材质(端子/金属端子) | 铜合金 |
Family Name(Head of product No.) | AXK6 |
增强焊接性能装置(有无) | 无 |
本体长度(L mm) | 23.2 |
材质(成形树脂名) | 耐热性树脂(UL94V-0) |
接触电阻 (max,mΩ) | 60 |
耐电压(VAC) | 150 |
包装数量 内箱(1卷盘) | 1500个(1卷盘) |
芯数(芯) | 80 |
订货产品号 | AXK680237YG |
额定电流 | 0.5 |
特点 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 |
本体高度(H mm) | 2.9 |
基板推荐加工尺寸 宽度(mm) | 5.6 |
应用 | 1.手机,PHS,便携式信息终端等小型便携式设备。 2.特别以160芯以在笔记本电脑等信息设备用途中,适用于母板和CPU基板等多芯扩展基板的连接。 |
绝缘电阻 (min,MΩ) | 1000 |
定位支柱 | 无 |
端子间距(mm) | 0.5 |
插座/插头 | 插头 |
PIN脚尺寸(D mm) | 4.6 |
本体宽度(W mm) | 3.8 |
连接器型 | 基板对基板 |
组合高度(mm) | 3.5mm |
插拔寿命(次) | 50 |
表面处理材质(端子/金属端子) | 底层电镀Ni,表层电镀Au |
制品供给状态 | 批量生产 |
系列 | P5K |
特点 | Board Guide |
连接器类型 | Header, Outer Shroud Contacts |
安装类型 | Surface Mount |
位置数 | 80 |
行数 | 2 |
间距 | 0.020" (0.50mm) |
板上方高度 | 0.114" (2.90mm) |
触点表面涂层 | Gold |
配接层叠高度 | 3.5mm |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 | 文档(Document) |
笔记本电脑、DSC、DVC、便携式信息终端等便数字终端产品。