参数 | 数值 |
---|---|
额定电压 | 250 Volts |
额定电流 | 400 mAmps |
保险丝大小 | 5 mm x 20 mm |
保险丝类型 | Time Delay / Slow Blow |
端接类型 | Cartridge |
主体材料 | Ceramic |
中断额定值 | 1.5 KAmps at 250 VoltsAC |
安装类型 | Clip |
产品 | Axial Lead and Cartridge Fuses |
阻抗 | 583 mOhms |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 | 文档(Document) |