
品牌介绍
成立时间1935年 公司总部位于日本东京 全球员工约88,000名 东京证券交易所上市,代码6762 TDK是全球被动元件供应商第二名 TDK占全球电感市场约23%的份额 TDK的MLCC市占率全球排名第三
主打产品系列
平衡器、抗氧体磁铁和芯片、共模滤波器、固定式电感器
应用领域
汽车电子
宽带网络
日用家电
信息家电
型号 | 系列 | Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) | VMAX AC (V) VMAX AC (V) | Package Size 产品尺寸 | VNDC MIN (V) VNDC MIN(V) | VNDC MAX (V) VNDC MAX (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
AVRL101A1R1NTA | ||||||
AVRL101A1R1NTB | ||||||
AVRL101A3R3FTA | ||||||
AVRL101A6R8GTA | ||||||
AVRL101C2R2DTA | ||||||
AVRL161A1R1NTA | ||||||
AVRL161A1R1NTB | ||||||
AVRL161A3R3FTA | ||||||
AVRL161A6R8GTA | ||||||
AVRM0603C080MT101N | ||||||
AVRM0603C120MT101N | ||||||
AVR-M0603C120MTAAB | ||||||
AVRM0603C6R8NT101N | ||||||
AVR-M1005C080MTAAB | ||||||
AVR-M1005C080MTABB | ||||||
AVR-M1005C080MTACB | ||||||
AVR-M1005C080MTADB | ||||||
AVR-M1005C120MTAAB | ||||||
AVRM1005C270KT101N | ||||||
AVR-M1005C270MTAAB |